| 碧江区2026年山洪灾害危险区动态管理“三个责任人”名单 | ||||||||||||
| 序号 | 乡(镇、街道) | 村(组) | 危险区名称 | 危险区人口 | 危险区户数 | 行政负责人 | 转移负责人 | 监测负责人 | 备注 | |||
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||||
| 1 | 灯塔街道 | 寨桂村 | 邹家组 | 138 | 25 | 张吉清 | 政协联络委主任 | 邹龙德 | 村委副主任 | 何朝军 | 村委会主任 | |
| 2 | 灯塔街道 | 寨桂村 | 杨家组 | 119 | 10 | 张吉清 | 政协联络委主任 | 邹龙德 | 村委副主任 | 何朝军 | 村委会主任 | |
| 3 | 灯塔街道 | 寨桂村 | 岸背组 | 342 | 56 | 张吉清 | 政协联络委主任 | 蒋秀梅 | 村委会委员 | 何朝军 | 村委会主任 | |
| 4 | 灯塔街道 | 灯塔社区 | 灯塔社区(笑哈哈商贸城片区)危险区 | 1169 | 293 | 许 多 | 人大工委副主任 | 杨康 | 支部委员、副主任 | 唐秀军 | 支部书记、主任 | |
| 5 | 灯塔街道 | 龙田社区 | 龙田社区龙田组 | 6 | 1 | 张 男 | 党工委委员、人武部长、副主任 | 童征斌 | 社区支部委员 | 童俊 | 支部书记、居委会主任 | |
| 6 | 川硐街道 | 小江口村 | 老冲组 | 13 | 5 | 田茫茫 | 党工委委员、组宣统委员 | 覃应勇 | 村监委主任 | 肖平 | 城市管理办公室副主任 | |
| 7 | 川硐街道 | 坞坭社区 | 坞坭社区社区(照壁岩组片区) | 35 | 8 | 王 斌 | 人大工委副主任 | 谭必红 | 社区监委主任 | 肖平 | 城市管理办公室副主任 | |
| 8 | 川硐街道 | 坞坭社区 | 坞坭社区社区(茶山组片区) | 218 | 5 | 何施雨 | 党工委委员、副主任 | 黄依依 | 社区委员 | 肖平 | 城市管理办公室副主任 | |
| 9 | 铜兴街道 | 熊家屯社区 | 熊家屯社区(熊家屯片区) | 477 | 120 | 杨胜发 | 人大工委副主任 | 熊以顺 | 社区主任 | 黄绍民 | 社区党总支书记 | |
| 10 | 正光街道 | 三寨村 | 滑塘社区上茅坪组危险区 | 65 | 12 | 涂雪麟 | 党工委委员、组宣统委员 | 龙振 | 组长 | 伍汉 | 支部副书记 | |
| 11 | 正光街道 | 三寨村 | 滑塘社区下茅坪组危险区 | 59 | 9 | 涂雪麟 | 党工委委员、组宣统委员 | 罗时义 | 组长 | 伍汉 | 党支部副书记 | |
| 12 | 正光街道 | 三寨村 | 三寨村上寨组危险区 | 18 | 3 | 涂雪麟 | 党工委委员、组宣统委员 | 谢子书 | 组长 | 谢光飞 | 副主任 | |
| 13 | 坝黄镇 | 坝黄社区 | 碧江区坝黄社区老街组 | 86 | 22 | 肖叶明 | 人大主席 | 张春发 | 社区支部副书记 | 向小平 | 社区支部书记 | |
| 14 | 坝黄镇 | 坝黄社区 | 坝黄社区唐家湾组 | 49 | 10 | 肖叶明 | 人大主席 | 张春发 | 社区支部副书记 | 向小平 | 社区支部书记 | |
| 15 | 坝黄镇 | 苗哨溪村 | 竹园组 | 18 | 5 | 滕 帆 | 人武部长、副镇长 | 蒋秀林 | 村支部委员 | 艾胜国 | 村支部书记 | |
| 16 | 坝黄镇 | 苗哨溪村 | 向家沟组 | 9 | 3 | 滕 帆 | 人武部长、副镇长 | 蒋秀林 | 村支部委员 | 艾胜国 | 村支部书记 | |
| 17 | 坝黄镇 | 官庄村 | 官庄组 | 61 | 16 | 杨凯涵 | 党委副书记 | 孙华明 | 村委副主任 | 黄和平 | 村支部书记 | |
| 18 | 坝黄镇 | 木弄村 | 腊洞沟组 | 245 | 59 | 杨 柳 | 党委副书记、政法委员 | 张发辉 | 村支部副书记 | 刘胜全 | 村支书 | |
| 19 | 坝黄镇 | 木弄村 | 中寨沟组 | 106 | 46 | 杨 柳 | 党委副书记、政法委员 | 杨 军 | 村支部副书记 | 刘胜全 | 村支书 | |
| 20 | 坝黄镇 | 白果村 | 省井冲组 | 92 | 22 | 刘 愿 | 党委委员、副镇长 | 张 俊 | 村副支书 | 欧晓英 | 村支部书记 | |
| 21 | 坝黄镇 | 太坪村 | 桐子湾组 | 80 | 16 | 张文学 | 副科级干部 | 安 洁 | 村支委委员 | 胡来海 | 村支书 | |
| 22 | 桐木坪乡 | 卜口村 | 中寨组(农家乐) | 4 | 1 | 朱宝钢 | 人大主席 | 姚建军 | 村党支部副书记 | 杨 磊 | 村支部书记 | |
| 23 | 桐木坪乡 | 棉花坪村 | 半沟组 | 54 | 12 | 钟 宇 | 党委副书记 | 杨胜伟 | 村委副主任 | 洪世军 | 村支部书记 | |
| 24 | 滑石乡 | 新寨村 | 桐木湾危险区 | 18 | 4 | 田勇军 | 党委委员、副乡长 | 沈 龙 | 村支部书记、主任 | 陈素飞 | 农业农村综合服务中心工作人员 | |
| 25 | 和平乡 | 和平村 | 白岩溪组 | 84 | 40 | 罗小兰 | 人大副主席 | 雷乔英 | 组长 | 杨华英 | 监委委员 | 新增 |
| 26 | 和平乡 | 陈家寨村 | 大溪沟组 | 21 | 6 | 周 彪 | 人大主席 | 杨常英 | 村副支书 | 徐如海 | 组长 | 新增 |
| 27 | 和平乡 | 陈家寨村 | 马子岭组 | 13 | 4 | 周 彪 | 人大主席 | 向飞 | 村副支书 | 吴兴付 | 组长 | |
| 28 | 和平乡 | 龙鱼村 | 坡边组 | 35 | 11 | 冉江渝 | 党委委员、副乡长 | 杨军发 | 村副支书 | 李平 | 村委员 | 新增 |
| 29 | 和平乡 | 德胜屯村 | 小溪组 | 129 | 31 | 王家涛 | 副乡长 | 喻兴发 | 村监委会主任 | 张启德 | 村监委会委员 | |
| 30 | 和平乡 | 八村 | 罗家寨组 | 27 | 16 | 赵光汇 | 人武部长、副乡长 | 罗志刚 | 组长 | 雷鹏 | 村副主任 | 新增 |
| 31 | 和平乡 | 遥山沟村 | 遥山沟三、四组 | 448 | 78 | 杨 建 | 党委副书记、政法委员 | 宋先清 | 监委委员 | 韩启愿 | 组长 | |
| 32 | 和平乡 | 遥山沟村 | 水源头二组 | 300 | 68 | 杨 建 | 党委副书记、政法委员 | 张国江 | 村支书 | 张树安 | 村副支书 | |
| 33 | 和平乡 | 遥山沟村 | 新隆寨组 | 189 | 46 | 杨 建 | 党委副书记、政法委员 | 殷国民 | 村委副主任 | 李云英 | 组长 | |
| 34 | 和平乡 | 冷水村 | 下孟溪组 | 30 | 6 | 万 恒 | 组宣统委员 | 杨鹏 | 村监委委员 | 石宝全 | 村委副主任 | |
| 35 | 和平乡 | 陈家寨村 | 凉水井组 | 60 | 24 | 周 彪 | 人大主席 | 杨胜利 | 村监会委员 | 杨伟 | 群众 | 新增 |
| 36 | 和平乡 | 矮龙村 | 姚家组 | 156 | 32 | 龙朗黎 | 党委副书记 | 黄忠前 | 组长 | 喻新春 | 监委委员 | |
| 37 | 和平乡 | 遥山沟村 | 唐家屋场组 | 127 | 32 | 杨 建 | 党委副书记、政法委员 | 宋道永 | 村支委委员 | 李建明 | 组长 | 新增 |
| 38 | 和平乡 | 矮龙村 | 河边组 | 35 | 11 | 龙朗黎 | 党委副书记 | 万军 | 组长 | 万飞 | 村支书、主任 | |
| 39 | 和平乡 | 德胜屯村 | 王家坪组 | 166 | 40 | 王家涛 | 副乡长 | 李加团 | 村委委员 | 王丽芳 | 村委副主任 | |
| 40 | 和平乡 | 德胜屯村 | 新屯沟组 | 98 | 33 | 王家涛 | 副乡长 | 王文厅 | 村支部书记 | 杨通平 | 村监委委员 | |
| 41 | 和平乡 | 八村 | 岩拉湾组 | 28 | 10 | 赵光汇 | 人武部长、副乡长 | 宋开君 | 群众 | 宋道林 | 村委委员 | |
| 42 | 和平乡 | 冷水村 | 村委会河段危险区 | 40 | 11 | 万 恒 | 组宣统委员 | 杨洪昌 | 村委会副书记 | 杨坤 | 村委会支书主任 | 新增 |
| 43 | 和平乡 | 孟溪村 | 马冲组 | 38 | 9 | 廖森文 | 纪委书记 | 杨胜勇 | 村支部副书记 | 杨进 | 副主任 | 新增 |
| 44 | 瓦屋乡 | 兰坪村 | 岩江组 | 23 | 5 | 陶岚峰 | 党委委员、副乡长 | 刘 阳 | 村支书、主任 | 吴德二 | 农业农村综合服务中心副主任 | 新增 |
| 45 | 瓦屋乡 | 丁家溪村 | 银田坳组 | 16 | 4 | 田金辉 | 党委委员、副乡长 | 刘龙近 | 村支部书记、主任 | 吴德二 | 农业农村综合服务中心副主任 | |
扫一扫在手机打开当前页面