一、年度建设计划任务 | ||||||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||||||
廉租住房 | ||||||||||||||
公共租赁住房 | ||||||||||||||
经济适用房 | ||||||||||||||
限价商品房 | ||||||||||||||
城市棚户区改造 | 2700 | 270000 | 2700 | 270000 | ||||||||||
煤矿棚户区改造 | ||||||||||||||
林区棚户区改造 | ||||||||||||||
垦区棚户区改造 | ||||||||||||||
工矿棚户区改造 | ||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度 | ||||||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||||||
廉租住房 | 住宅 | 505 | 川硐乌泥 | 505 | 2013年项目 | |||||||||
1324 | 枫木坪 | 1324 | ||||||||||||
200 | 和平乡 | 200 | ||||||||||||
506 | 坝黄镇 | 506 | ||||||||||||
公共租赁住房 | 公租房 | 1600 | 金鳞大道 | 1600 | 2010至11年竣工 | |||||||||
中高等院校教职工公租房 | 328 | 川硐镇乌泥 | 328 | 2013年588套竣工 | ||||||||||
260 | 市第十五中学环北办事处 | 260 | ||||||||||||
工业园区公租房 | 918 | 灯塔工业园区 | 918 | 2013年918套竣工 | ||||||||||
3000 | 灯塔地里 | 300 | 2700 | 2014年项目 | ||||||||||
150 | 天龙啤酒厂 | 150 | ||||||||||||
250 | 天翔棉纺厂 | 250 | ||||||||||||
42 | 阳光锰业 | 42 | ||||||||||||
208 | 睿力集团 | 208 | ||||||||||||
3888 | 灯塔矮屯 | 3888 | 637 | 2015年项目 | ||||||||||
普通公租房 | 196 | 白水泥厂 | 196 | 2014年4384套项目 | ||||||||||
1000 | 枇杷湾 | 1000 | ||||||||||||
2082 | 桃树湾 | 570 | 1512 | |||||||||||
198 | 凉湾 | 198 | ||||||||||||
240 | 云场坪镇 | 240 | ||||||||||||
128 | 六龙山乡 | 128 | ||||||||||||
240 | 瓦屋乡 | 240 | ||||||||||||
60 | 桐木坪乡 | 60 | ||||||||||||
200 | 滑石乡 | 200 | ||||||||||||
40 | 九龙洞 | 40 | ||||||||||||
500 | 六龙山乡 | 500 | 2015年项目 | |||||||||||
1000 | 川硐 | 1000 | ||||||||||||
700 | 坝黄 | 700 | ||||||||||||
2912 | 河西茅溪 | 2912 | ||||||||||||
教师公租房 | 20 | 坝黄镇长坪小学校园内 | 20 | 2014年项目 | ||||||||||
20 | 坝黄镇官庄小学校园内 | 20 | ||||||||||||
12 | 川硐镇东风小学校园内 | 12 | ||||||||||||
10 | 桐木坪乡卜口小学校园内 | 10 | ||||||||||||
12 | 豹子营小学校园内 | 12 | ||||||||||||
20 | 灯塔办事处马岩小学校园内 | 20 | ||||||||||||
64 | 川硐中学校内 | 64 | ||||||||||||
10 | 河西办事处八官溪小学校园内 | 10 | ||||||||||||
经济适用房 | 住房 | 600 | 103队 | 600 | 2010年项目 | |||||||||
1000 | 响塘龙 | 1000 | 2011年项目 | |||||||||||
棚户区改造 | 住房 | 1500 | 桐梓坳 | 1500 | 10、11年项目 | |||||||||
2903 | 陆军地粮食直库 | 1420 | 1483 | 2013年项目 | ||||||||||
1000 | 灯塔地里 | 920 | 80 | 2014年项目 | ||||||||||
1000 | 枇杷湾 | 920 | 80 | |||||||||||
3000 | 灯塔龙田 | 850 | 2150 | 2015年项目 | ||||||||||
1000 | 河西茅溪 | 1000 | ||||||||||||
1050 | 龙田、粮食直库、桂花塘、党校、皮革厂 | 550 | 500 | 2016年项目 | ||||||||||
750 | 碧江区2017年锦江.御都花园桐梓巷棚户区改造项目 | 750 | 2017年项目 | |||||||||||
100 | 碧江区2017年天都城市棚户区改造项目 | 100 | ||||||||||||
300 | 铜仁市碧江区青山雅苑棚户区建设项目 | 300 | ||||||||||||
100 | 碧江区2017年大丰.新华都Ⅱ期棚户区改造建设项目 | 100 | ||||||||||||
100 | 铜仁市碧江区大十字龙井巷棚户区改造建设项目 | 100 | ||||||||||||
1350 | 铜仁市碧江区2017年中心城区城市棚户区改造项目 | 1350 | ||||||||||||
国有工矿棚户区 | 住房 | 3068 | 河西办事处环西路 | 3068 | 2013年项目 | |||||||||
三、已开工(竣工)项目基本信息 | ||||||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 | ||||
枇杷湾一期廉租住房 | 住房 | 4200 | 84 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 铜仁市建筑设计院 | 铜仁市建筑设计院 | 铜仁市第一建筑工程公司 | 铜仁市广夏工程建设监理有限公司 | 2008.11 | 2009.6 | 2007年项目 | |||
枫木坪廉租住房 | 住房 | 9800 | 196 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 铜仁地区建筑规划勘察设计院 | 铜仁地区建筑规划勘察设计院 | 铜仁市第二建筑公司 | 贵州建安土木监理有限公司 | 2009.9 | 2010.4 | 2009年项目 | |||
桐木坪廉租住房 | 住房 | 29600 | 592 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 铜仁地区建筑规划勘察设计院 | 铜仁地区建筑规划勘察设计院 | 贵州广颢城乡建筑工程有限公司 | 铜仁地区金鑫建设监理有限责任公司 | 2009.1 | 2010.5 | 2009、2010年 | |||
河上田廉租住房 | 住房 | 55400 | 1108 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 铜仁市建筑设计院 | 铜仁市建筑设计院 | 铜仁地区建筑公司 | 贵阳磐基建设监理公司 | 2009.1 | 2010.5 | 2008、2009年 | |||
熊家屯廉租住房 | 住房 | 4800 | 96 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 铜仁市建筑设计院 | 铜仁市建筑设计院 | 贵州广颢城乡建筑工程有限公司 | 贵州建安土木监理有限公司 | 2009.9 | 2010.4 | 2009年项目 | |||
枇杷湾二期廉租住房 | 住房 | 30000 | 600 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 铜仁市建筑设计院 | 铜仁市建筑设计院 | 贵州省铜仁地区广远建筑工程有限公司 | 贵阳磐基建设监理公司 | 2009.4 | 2010.1 | 2009年项目 | |||
代家湾廉租住房 | 住房 | 10000 | 200 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 贵州省地质矿产局103队工程勘察公司 | 铜仁市建筑设计院 | 贵州发展建设工程有限公司 | 贵阳振兴建筑监理有限公司 | 2011.4 | 2012.11 | 2010年项目 | |||
曹泥坪廉租住房 | 住房 | 39900 | 798 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 贵州新森代建材地质工程勘察院 | 铜仁市建筑设计院 | 重庆中川建设有限公司 | 贵州建安土木工程监理有限公司 | 2011.12 | 2013.10 | 2010年项目 | |||
龙田廉租住房 | 住房 | 24400 | 488 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 铜仁市建筑勘察设计院 | 铜仁市建筑设计院 | 铜仁市第一建筑工程公司 | 贵州建安土木工程监理有限公司 | 2011.12 | 2013.7 | 2009、2010年 | |||
灯塔廉租住房 | 住房 | 26600 | 532 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 铜仁市建筑设计院 | 2010.12 | 2013.12 | 2010年项目 | ||||||
灯塔、大兴工业园区廉租住房 | 住房 | 30000 | 600 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 铜仁市建筑设计院 | 2012.3 | 2013.12 | 2012年项目 | ||||||
乡镇教师公租房 | 住房 | 6720 | 192 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 铜仁市建筑设计院 | 2012.3 | 2013.12 | 2012年项目 | ||||||
枇杷湾廉租住房 | 住房 | 9600 | 192 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 铜仁市建筑设计院 | 2013.6 | 2014.12 | 2009年项目 | ||||||
曹泥坪廉租住房二期 | 住房 | 30000 | 600 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 铜仁市建筑设计院 | 2013.8 | 2014.12 | 2013年项目 | ||||||
灯塔廉租住房 | 住房 | 4200 | 84 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 铜仁市建筑设计院 | 2014.1 | 2014.12 | 2013年项目 | ||||||
龙田廉租住房 | 住房 | 1550 | 31 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 铜仁市建筑设计院 | 2014.1 | 2014.12 | 2013年项目 | ||||||
公共租赁住房乡镇中小学教师周转房 | 住房 | 4060 | 116 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 铜仁市建筑设计院 | 2013.3 | 2014.12 | 2013年项目 | ||||||
公共租赁住房乡镇卫生、计生公租房 | 住房 | 10920 | 182 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 铜仁市建筑设计院 | 2013.3 | 2014.12 | 2013年项目 | ||||||
其他普通公共租赁住房 | 住房 | 3000 | 50 | 铜仁市碧江区住房建设发展中心 | 铜仁市建筑设计院 | 2013.3. | 2014.9 | 2013年项目 | ||||||
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||||||
政策法规 | ||||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69111 | 已改 | |||||||||||||
住房保障办事指南 | ||||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69112 | 已改 | |||||||||||||
已申请保障对象名单 | ||||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69114 | 1--1000 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69115 | 1001--1994 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69116 | 1995--2865 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69117 | 2866--3899 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69118 | 3900--5013 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69119 | 5014--7370 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69120 | 7371--9230 | |||||||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | ||||||||||||||
登载参加批次分配的保障对象名单或名单链接 | ||||||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||||||
...... | ||||||||||||||
2015年第批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | |||||||||
分配程序信息 | ||||||||||||||
登载批次分配的相关分配办法、规定或相关链接 | ||||||||||||||
分配过程信息 | ||||||||||||||
分配结果信息 | ||||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69121 | 2007年枇杷湾 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69122 | 熊家屯 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69123 | 河上田 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69124 | 桐木坪1-5 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69125 | 桐木坪6-10 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69126 | 枇杷湾 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69127 | 枫木坪一期 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69128 | 潮泥坪一期 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69129 | 龙田 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69130 | 代家湾 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69131 | 灯塔 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69132 | 潮泥坪二期 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69133 | 枇杷湾9号楼 | |||||||||||||
http://www.trgov.gov.cn/?Temp=InfoContent&id=69134 | 枫木坪二期 | |||||||||||||
退出情况信息 | ||||||||||||||
碧江区住房保障管理局
2017年9月20日